猪价有变!2022.2.12 各地最新猪价!
2月10日,巨星农牧、东瑞股份、新五丰,傲农、金新农、正邦等6家上市猪企纷纷涨停,京基智农、天康、新希望、牧原等涨潮5%,猪肉股几乎全线上涨。值得注意的是,2月8日,国家发改委发布消息称,将会同有关部门视情启动猪肉储备收储工作。
猪价涨跌早知道 (仅供参考) | |||
2022.2.12 | |||
上海 | 6.3~6.6 | 110kg | 跌 |
山东 | 5.8~6.5 | 110kg | 跌 |
安徽 | 5.9~6.2 | 110kg | 跌 |
浙江 | 6.3~7.0 | 110kg | 跌 |
江苏 | 6.0~6.4 | 110kg | 跌 |
福建 | 6.4~6.7 | 110kg | 跌 |
江西 | 6.2~6.4 | 110kg | 跌 |
湖北 | 5.8~6.1 | 110kg | 跌 |
河南 | 5.8~6.4 | 110kg | 跌 |
湖南 | 6.0~6.5 | 110kg | 跌 |
广东 | 6.6~6.8 | 110kg | 跌 |
广西 | 6.1~6.7 | 110kg | 跌 |
海南 | 7.6~8.5 | 110kg | 平 |
北京 | 6.0~6.2 | 110kg | 跌 |
天津 | 6.0~6.2 | 110kg | 跌 |
山西 | 5.8~6.1 | 110kg | 跌 |
河北 | 5.9~6.2 | 110kg | 跌 |
黑龙江 | 5.6~5.9 | 110kg | 涨 |
吉林 | 5.6~6.0 | 110kg | 涨 |
辽宁 | 5.6~6.0 | 110kg | 跌 |
陕西 | 5.6~5.8 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 5.4~6.0 | 110kg | 跌 |
重庆 | 6.0~6.5 | 110kg | 跌 |
四川 | 6.3~6.6 | 110kg | 跌 |
云南 | 5.5~5.8 | 110kg | 跌 |
贵州 | 5.8~6.4 | 110kg | 跌 |
新疆 | 5.4~5.6 | 110kg | 跌 |
内蒙古 | 5.7~6.1 | 110kg | 跌 |
标签: 农业综合新闻 、 湖南农业大学综合信息服务系统 、 农业综合 、 生态农业涉及农家肥料的综合利用 、 湖南农业大学综合服务系统