今日生猪价格:
2022年2月10日全国外三元生猪价格继续大面积下跌,猪价表除三地飘红外,其他全绿。生猪市场供应充足,终端需求难以提振,市场猪价承压明显,屠宰企业收猪难度小,压价意图强烈,导致猪价连续大范围下跌。春节过后是猪肉的消费淡季,过节期间大鱼大肉吃多了,年后饮食转向清淡,猪肉终端消费量减少,猪价底部震荡的概率较大。
今日外三元生猪均价6.68元/斤,较昨日下跌0.11元/斤。今日全国生猪价格上涨地区3个,下跌地区26个,持平地区0个。猪价最高为海南8.36元/斤,最低为新疆5.66元/斤。
以上观点仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
各大区外三元猪价动态:
华东地区均价6.99元/斤,较昨日跌0.16元/斤。
西北地区均价6.22元/斤,较昨日跌0.12元/斤。
华中地区均价6.77元/斤,较昨日跌0.08元/斤。
华北地区均价6.52元/斤,较昨日跌0.20元/斤。山西下跌0.42元/斤,涨幅最大。
华南地区均价7.46元/斤,较昨日涨0.07元/斤。海南上涨0.2元/斤,跌幅最大。
东北地区均价6.11元/斤,较昨日跌0.12元/斤。
西南地区均价6.69元/斤,较昨日跌0.17元/斤。
全国外三元猪价走势图
猪粮动态:
全国玉米(饲料原料)均价2681元/吨(约1.34元/斤),较昨日上涨8元/吨。全国最高价为云南3050元/吨(约1.53元/斤);最低价为青海1953元/吨(约0.98元/斤);
全国豆粕(饲料原料)均价3757元/吨(约1.88元/斤),较昨日上涨21元/吨。全国最高价为甘肃4017元/吨(约2.01元/斤);最低价为青海3172元/吨(约1.59元/斤)。
今日猪粮比4.81:1(猪粮比通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值)。
猪粮比走势图
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤 红涨 绿跌)
省区 | 02/10 | 02/09 | 涨跌 |
华东 | 6.99 | 7.15 | -0.16 |
安徽 | 6.84 | 7.08 | -0.24 |
山东 | 6.91 | 7.03 | -0.12 |
浙江 | 7.08 | 7.26 | -0.18 |
江西 | 6.72 | 6.93 | -0.21 |
福建 | 7.03 | 7.10 | -0.07 |
江苏 | 7.01 | 7.14 | -0.13 |
上海 | 7.38 | 7.50 | -0.12 |
西北 | 6.22 | 6.34 | -0.12 |
新疆 | 5.66 | 5.74 | -0.08 |
陕西 | 6.29 | 6.57 | -0.28 |
甘肃 | 6.17 | 6.24 | -0.07 |
青海 | 6.75 | 6.83 | -0.08 |
华中 | 6.77 | 6.85 | -0.08 |
河南 | 6.68 | 6.72 | -0.04 |
湖南 | 6.99 | 7.03 | -0.04 |
湖北 | 6.65 | 6.81 | -0.16 |
华北 | 6.52 | 6.72 | -0.20 |
北京 | 6.65 | 6.84 | -0.19 |
天津 | 6.67 | 6.65 | 0.02 |
山西 | 6.45 | 6.87 | -0.42 |
河北 | 6.58 | 6.73 | -0.15 |
内蒙古 | 6.27 | 6.50 | -0.23 |
华南 | 7.46 | 7.39 | 0.07 |
广西 | 6.80 | 6.66 | 0.14 |
广东 | 7.23 | 7.41 | -0.18 |
海南 | 8.36 | 8.10 | 0.26 |
东北 | 6.11 | 6.23 | -0.12 |
辽宁 | 6.19 | 6.40 | -0.21 |
黑龙江 | 5.98 | 5.99 | -0.01 |
吉林 | 6.16 | 6.30 | -0.14 |
西南 | 6.69 | 6.86 | -0.17 |
四川 | 6.80 | 6.94 | -0.14 |
贵州 | 7.10 | 7.35 | -0.25 |
云南 | 6.08 | 6.25 | -0.17 |
重庆 | 6.80 | 6.92 | -0.12 |
全国 | 6.68 | 6.79 | -0.11 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤 红涨 绿跌)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南省 | 8.36元 |
2 | 上海市 | 7.38元 |
3 | 广东省 | 7.23元 |
4 | 贵州省 | 7.10元 |
5 | 浙江省 | 7.08元 |
6 | 福建省 | 7.03元 |
7 | 江苏省 | 7.01元 |
8 | 湖南省 | 6.99元 |
9 | 山东省 | 6.91元 |
10 | 安徽省 | 6.84元 |
11 | 重庆市 | 6.80元 |
12 | 四川省 | 6.80元 |
13 | 广西 | 6.80元 |
14 | 青海省 | 6.75元 |
15 | 江西省 | 6.72元 |
16 | 河南省 | 6.68元 |
17 | 天津市 | 6.67元 |
18 | 湖北省 | 6.65元 |
19 | 北京市 | 6.65元 |
20 | 河北省 | 6.58元 |
21 | 山西省 | 6.45元 |
22 | 陕西省 | 6.29元 |
23 | 内蒙古 | 6.27元 |
24 | 辽宁省 | 6.19元 |
25 | 甘肃省 | 6.17元 |
26 | 吉林省 | 6.16元 |
27 | 云南省 | 6.08元 |
28 | 黑龙江 | 5.98元 |
29 | 新疆 | 5.66元 |
声明:以上价格外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据;、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。
请大家看后点赞支持我们!